Pagos realizados a Grupo Seguritech
Cobros 2021-2025
$32,237,033,018.91
- Entidades
- 52
- Gobiernos
- 52
52 entidades en la tabla. Arrastra el grafico para filtrar por monto.
52 entidades
| Gobierno | Conceptos | Total |
|---|---|---|
Estado De México Operación y Mantenimiento del Programa de Seguridad y Monitoreo en el Estado de México/ Servicios especializados de localización, gestión, logística, operación de rada y demás (brazaletes)/ Servicio integral de ciberinteligencia para la detección de ciberamenazas y respuesta a incidentes a través de tecnologías que realizan investigación automatizada y forense | Operación y Mantenimiento del Programa de Seguridad y Monitoreo en el Estado de México/ Servicios especializados de localización, gestión, logística, operación de rada y demás (brazaletes)/ Servicio integral de ciberinteligencia para la detección de ciberamenazas y respuesta a incidentes a través de tecnologías que realizan investigación automatizada y forense | $8,380,186,045.80 |
Guanajuato Servicio Integral de Enlace y Monitoreo en Materia de Seguridad Pública; Análisis predictivo e inteligencia de datos con integración a las platadormas de información y comunicaciones del C5I estatal | Servicio Integral de Enlace y Monitoreo en Materia de Seguridad Pública; Análisis predictivo e inteligencia de datos con integración a las platadormas de información y comunicaciones del C5I estatal | $4,484,161,511.43 |
Chihuahua Servicio integral de enlace y monitoreo de seguridad y videovigilancia del Proyecto Centinela | Servicio integral de enlace y monitoreo de seguridad y videovigilancia del Proyecto Centinela | $3,469,941,542.10 |
Querétaro Servicio Integral de Tecnologías e Infraestructura | Servicio Integral de Tecnologías e Infraestructura | $3,043,300,554.00 |
Quintana Roo Sistema de seguridad e integración tecnológica; Servicio de soporte y mantenimiento de la infraestructua tecnológica de videovigilancia | Sistema de seguridad e integración tecnológica; Servicio de soporte y mantenimiento de la infraestructua tecnológica de videovigilancia | $1,784,117,083.52 |
Sonora Servicios llave en mano para el monitoreo y vigilancia de sistemas electrónicos e infraestructura de la Secretaría de Seguridad Pública; Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica actual de monitoreo, atención ciudadana y videovigilancia urbana; servicio de adecuacion y puesta en punto del C5i ubicado en Guaymas; Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Infraestructura Tecnológica de Monitoreo, Atención Ciudadana, Video Vigilancia Urbana así como el mantenimiento integral del sistema de atención a la violencia familiar y de género; Servicio de Actualización y Mantenimiento para el Sistema de Despacho y Atención de llamadas de emergencia y business intelligence para el centro de control, comando, comunicación, cómputo, coordinación e inteligencia Sonora, en los 7 centros y 4 subcentros | Servicios llave en mano para el monitoreo y vigilancia de sistemas electrónicos e infraestructura de la Secretaría de Seguridad Pública; Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica actual de monitoreo, atención ciudadana y videovigilancia urbana; servicio de adecuacion y puesta en punto del C5i ubicado en Guaymas; Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Infraestructura Tecnológica de Monitoreo, Atención Ciudadana, Video Vigilancia Urbana así como el mantenimiento integral del sistema de atención a la violencia familiar y de género; Servicio de Actualización y Mantenimiento para el Sistema de Despacho y Atención de llamadas de emergencia y business intelligence para el centro de control, comando, comunicación, cómputo, coordinación e inteligencia Sonora, en los 7 centros y 4 subcentros | $1,657,842,109.98 |
Hidalgo Servicio integral de diseño, instalación, equipamiento, mantenimiento e integración tecnológica para el sistema de seguridad pública; Arcos Carreteros, Punto de monitoreo inteligentes, Fibra óptica, Servicio de mantenimiento de la infraestructura tecnológica de campo, el C6I Zapotlán de Juárez y los Subcentros Regionales de Tula de Allende, Tulancingo de Bravo y Huejutla de Reyes, actualización de licenciamiento para los dispositivos y aplicaciones | Servicio integral de diseño, instalación, equipamiento, mantenimiento e integración tecnológica para el sistema de seguridad pública; Arcos Carreteros, Punto de monitoreo inteligentes, Fibra óptica, Servicio de mantenimiento de la infraestructura tecnológica de campo, el C6I Zapotlán de Juárez y los Subcentros Regionales de Tula de Allende, Tulancingo de Bravo y Huejutla de Reyes, actualización de licenciamiento para los dispositivos y aplicaciones | $1,420,713,001.80 |
Jalisco Póliza de Mantenimiento Integral del Sistema de Videovigilancia del Escudo Urbano C5 | Póliza de Mantenimiento Integral del Sistema de Videovigilancia del Escudo Urbano C5 | $1,343,369,358.25 |
Aduanas Equipos móviles de rayos X; Servicio de atención y solución de fallas para equipos móviles de revisión no intrusiva THSCAN | Equipos móviles de rayos X; Servicio de atención y solución de fallas para equipos móviles de revisión no intrusiva THSCAN | $1,213,778,866.66 |
Baja California Servicios plurianual para el diseño, construcción, instalación y mantenimiento para la implementación de un sustima integral de infraestructura e interconexión tecnológica | Servicios plurianual para el diseño, construcción, instalación y mantenimiento para la implementación de un sustima integral de infraestructura e interconexión tecnológica | $1,127,059,053.33 |
San Luis Potosí Inhibidores de señal espectro radioeléctrico; Instalacioón de todos los equipos y componentes habilitadores del sistema de multimedia en sala de crisis; Unidad de Procesamiento; Sistema de Administración de Video; Servicios integrales de telecomunicaciones; Mantenimiento a torres de radiocomunicación; Arrendamiento de un servicio integral de equipamiento, instalación, mantenimiento, integración tecnológica para el sistema estatal de videovigilancia | Inhibidores de señal espectro radioeléctrico; Instalacioón de todos los equipos y componentes habilitadores del sistema de multimedia en sala de crisis; Unidad de Procesamiento; Sistema de Administración de Video; Servicios integrales de telecomunicaciones; Mantenimiento a torres de radiocomunicación; Arrendamiento de un servicio integral de equipamiento, instalación, mantenimiento, integración tecnológica para el sistema estatal de videovigilancia | $487,808,703.08 |
Colima Servicio Integral de Enlace y Monitoreo Estatal de Video Vigilancia Urbana, Identificación Vehicular Carretera y Atención de Emergencias; Servicio de mantenimiento y conservación de bienes informáticos Registro Público Vehicular | Servicio Integral de Enlace y Monitoreo Estatal de Video Vigilancia Urbana, Identificación Vehicular Carretera y Atención de Emergencias; Servicio de mantenimiento y conservación de bienes informáticos Registro Público Vehicular | $383,231,939.37 |
Oaxaca Servicio de integración tecnológica para el sistema estatal de video vigilancia; equipo computacional,eléctrico y electrónico, Implementación de 55 puntos de monitoreo en la región de Valles Centrales; Sistema de Video Vigilancia para 70 Puntos de Monitoreo Inteligente; licencias de software; Mantenimiento preventivo y correctivo a 16 puntos de monitoreo vehicular; Servidor de almacenamiento conectado en red (nas) empresarial | Servicio de integración tecnológica para el sistema estatal de video vigilancia; equipo computacional,eléctrico y electrónico, Implementación de 55 puntos de monitoreo en la región de Valles Centrales; Sistema de Video Vigilancia para 70 Puntos de Monitoreo Inteligente; licencias de software; Mantenimiento preventivo y correctivo a 16 puntos de monitoreo vehicular; Servidor de almacenamiento conectado en red (nas) empresarial | $290,996,699.35 |
Irapuato Proyecto Integral para las Instalaciones de la Dirección del Centro de Comunicaciones del Municipio (CECOM). | Proyecto Integral para las Instalaciones de la Dirección del Centro de Comunicaciones del Municipio (CECOM). | $250,177,033.95 |
San Miguel de Allende Proyecto integral de implementación tecnológica de seguridad pública | Proyecto integral de implementación tecnológica de seguridad pública | $232,607,910.56 |
Banejército Cámaras ANPR, descripción grabadora de voz, cámara. digital y cámara para PCEQ; alarmas, cercos electrificados, sirenas, cerraduras, software de monitoreo para señales de IP | Cámaras ANPR, descripción grabadora de voz, cámara. digital y cámara para PCEQ; alarmas, cercos electrificados, sirenas, cerraduras, software de monitoreo para señales de IP | $227,171,639.28 |
Salvatierra Proyecto Integral de seguridad del municipio | Proyecto Integral de seguridad del municipio | $211,239,793.20 |
Apaseo El Grande Implementación de infraestructura tecnológica en el municipio | Implementación de infraestructura tecnológica en el municipio | $207,689,999.48 |
Conapesca Prestación del Servicio Integral de Telecomunicación para la Localización y Monitoreo Satelital de Embarcaciones Pesqueras; | Prestación del Servicio Integral de Telecomunicación para la Localización y Monitoreo Satelital de Embarcaciones Pesqueras; | $204,377,772.07 |
Guanajuato Capital Proyecto Integral de seguridad del municipio | Proyecto Integral de seguridad del municipio | $185,589,678.32 |
Valle de Santiago Implementación de infraestructura tecnológica de video vigilancia para el fortalecimiento de la seguridad pública | Implementación de infraestructura tecnológica de video vigilancia para el fortalecimiento de la seguridad pública | $173,873,502.00 |
Cortazar, Gto Solución tecnológica de seguridad | Solución tecnológica de seguridad | $148,185,081.63 |
Celaya Servicio integral de mantenimiento, instalación y actualización para el sistema de videovigilancia urbana municipal | Servicio integral de mantenimiento, instalación y actualización para el sistema de videovigilancia urbana municipal | $138,326,600.04 |
Purísima del Rincón, Gto. Proyecto integral de implementación tecnológica de seguridad pública del municipio | Proyecto integral de implementación tecnológica de seguridad pública del municipio | $130,027,447.32 |
Morelos | $123,450,280.33 | |
Cancún Programa integral de videovigilancia para la seguridad del municipio | Programa integral de videovigilancia para la seguridad del municipio | $120,811,042.00 |
Dolores Hidalgo Solución tecnológica integral de seguridad pública | Solución tecnológica integral de seguridad pública | $100,043,611.86 |
Huixquilucan Mantenimiento Preventivo al Sistema Integral del Enlace y Monitoreo Municipal de Vídeo Vigilancia Urbana y Atención de Emergencia | Mantenimiento Preventivo al Sistema Integral del Enlace y Monitoreo Municipal de Vídeo Vigilancia Urbana y Atención de Emergencia | $87,613,386.16 |
Zacatecas Póliza de mantenimiento para el CAD/ Sistemas de videovigilancia y geolocalización, mantenimiento/ Servicios integrales de telecomunicación, modernizacióny equipamiento del C5/ Sistema nacional de atención de llamadas de emergencia y denuncia ciudadana/ Mantenimiento a los centros de atención de llamadas, CAD W de emergencia 911 y denuncia anónima 089, Implementación de 19 PMIS LIGTH, mantenimiento al sistema de video vigilancia, a enlaces de microondas, a equipo de telecomunicación y a repetidor de radiocomunicación | Póliza de mantenimiento para el CAD/ Sistemas de videovigilancia y geolocalización, mantenimiento/ Servicios integrales de telecomunicación, modernizacióny equipamiento del C5/ Sistema nacional de atención de llamadas de emergencia y denuncia ciudadana/ Mantenimiento a los centros de atención de llamadas, CAD W de emergencia 911 y denuncia anónima 089, Implementación de 19 PMIS LIGTH, mantenimiento al sistema de video vigilancia, a enlaces de microondas, a equipo de telecomunicación y a repetidor de radiocomunicación | $84,522,453.95 |
Tlaxcala Sistema de Videovigilancia con Cámaras de Reconocimiento Facial para Sitios Públicos e instituciones gubernamentales; equipos de rayos X para la revisión de bolsas, paquetes, artículos y alimentos en búsqueda de artículos prohibidos, para los CERESOS Apizaco, Femenil Y Tlaxcala | Sistema de Videovigilancia con Cámaras de Reconocimiento Facial para Sitios Públicos e instituciones gubernamentales; equipos de rayos X para la revisión de bolsas, paquetes, artículos y alimentos en búsqueda de artículos prohibidos, para los CERESOS Apizaco, Femenil Y Tlaxcala | $81,691,593.52 |
Durango Servicio integral de telecomunicación proyecto llave en mano | Servicio integral de telecomunicación proyecto llave en mano | $73,822,953.34 |
Jaral del Progreso, Gto. PROYECTO INTEGRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDA | PROYECTO INTEGRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDA | $72,117,186.07 |
León Solución Integral de Monitoreo Inteligente Municipal, Eje Metropolitano en el Municipio | Solución Integral de Monitoreo Inteligente Municipal, Eje Metropolitano en el Municipio | $51,328,089.46 |
IMSS Circuito cerrado de televisión que comprende cámaras, NVR, terminal de control de acceso, monitor, switch de datos y fuentes de alimentación | Circuito cerrado de televisión que comprende cámaras, NVR, terminal de control de acceso, monitor, switch de datos y fuentes de alimentación | $49,971,068.12 |
Cozumel Servicio integral para el sistema de vigilancia urbana municipal | Servicio integral para el sistema de vigilancia urbana municipal | $47,476,841.72 |
Coahuila Convenio de reconocimiento de adeudo/ 80 dispositivos de disuasión de violencia doméstica y 300 brazaletes | Convenio de reconocimiento de adeudo/ 80 dispositivos de disuasión de violencia doméstica y 300 brazaletes | $44,482,610.19 |
Ciudad de México Cámara fija/ Servicio de conectividad por medio de internet Celular (12 meses). Consideraciones: Capacidad total del plan de datos: 10GB, Velocidad contemplada para el enlace ascendente y descendente: Ascendente 5 Mbps y descendente 30 Mbps // PMI TIPO 3 // Estación de pánico con botón de emergencia// PMI TIPO 2/ Kit de Seguridad Vecinal EYE WATCH-02/ Arrendamiento de equipo de comunicacióndel sistema de monitoreo (Brazaletes de tobillo) | Cámara fija/ Servicio de conectividad por medio de internet Celular (12 meses). Consideraciones: Capacidad total del plan de datos: 10GB, Velocidad contemplada para el enlace ascendente y descendente: Ascendente 5 Mbps y descendente 30 Mbps // PMI TIPO 3 // Estación de pánico con botón de emergencia// PMI TIPO 2/ Kit de Seguridad Vecinal EYE WATCH-02/ Arrendamiento de equipo de comunicacióndel sistema de monitoreo (Brazaletes de tobillo) | $32,578,146.70 |
Pachuca Estaciones de trabajo para monitoreo de sistema de video vigilancia | Estaciones de trabajo para monitoreo de sistema de video vigilancia | $26,476,293.07 |
Silao, Gto. Solución Integral de Monitoreo Inteligente Municipal, Eje Metropolitano en el Municipio de Silao) | Solución Integral de Monitoreo Inteligente Municipal, Eje Metropolitano en el Municipio de Silao) | $8,947,688.54 |
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Mantenimiento preventivo a la infraestructura de CCTV, Control de accesos de ambas Terminales y Separación de flujos en la Terminal 1 | Mantenimiento preventivo a la infraestructura de CCTV, Control de accesos de ambas Terminales y Separación de flujos en la Terminal 1 | $8,042,217.00 |
Morena Implantación de sistemas de CCTV para diversas oficinas de Morena en la Ciudad de México, SEDE Jalapa, SEDE Chihuahua, SEDE Liverpool (Espejo de Ejercito), SEDE Ejercito Nacional | Implantación de sistemas de CCTV para diversas oficinas de Morena en la Ciudad de México, SEDE Jalapa, SEDE Chihuahua, SEDE Liverpool (Espejo de Ejercito), SEDE Ejercito Nacional | $7,081,667.76 |
San José Iturbide, Gto. Solución Tecnológica Integral de Seguridad Municipio | Solución Tecnológica Integral de Seguridad Municipio | $6,694,856.71 |
San Luis de la Paz, Gto. Adquisición, suministro parametrización y puesta en marcha del servicio integral de sistemas de seguridad del proyecto Colonia Segura, adquisición de 2 equipos de radiocomunicación radio portáil | Adquisición, suministro parametrización y puesta en marcha del servicio integral de sistemas de seguridad del proyecto Colonia Segura, adquisición de 2 equipos de radiocomunicación radio portáil | $4,099,296.35 |
Alcaldía Benito Juárez Servicio de mantenimiento al sistema de cuatro arcos carreteros en la alcaldía Benito Juárez | Servicio de mantenimiento al sistema de cuatro arcos carreteros en la alcaldía Benito Juárez | $3,311,146.92 |
Baja California Sur Suministro e instalación de Cámara lectora LPR para imágenes nítidas para puntos de monitoreo vehicularde REPUVE de hastaA 110 MPH (180 KM/H) | Suministro e instalación de Cámara lectora LPR para imágenes nítidas para puntos de monitoreo vehicularde REPUVE de hastaA 110 MPH (180 KM/H) | $2,462,201.24 |
Valle de Bravo Mantenimiento de sistema de video vigilancia | Mantenimiento de sistema de video vigilancia | $1,797,438.10 |
Alcaldía Azcapotzalco Mantenimiento de Cámaras del Centro Azcapotzalco de Respuesta a Emergencias CARE | Mantenimiento de Cámaras del Centro Azcapotzalco de Respuesta a Emergencias CARE | $1,554,140.16 |
Guaymas Un DRON especial para seguridad pública | Un DRON especial para seguridad pública | $522,225.91 |
Uriangato, Gto. Suministro de radios portátiles | Suministro de radios portátiles | $149,999.99 |
INEGI Arco detector de metales | Arco detector de metales | $126,056.74 |
Pénjamo, Gto. Reubicación de radio móvil a radio base con la implementación de antena omnidireccional. | Reubicación de radio móvil a radio base con la implementación de antena omnidireccional. | $43,951.84 |
Progreso, Yuc. 8 licencias de GENETEC | 8 licencias de GENETEC | $41,648.64 |
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de registros fiscales del Grupo Seguritech.