Los contratos de Grupo Seguritech con entidades públicas
Contratos y convenios2012–2025
$52,848,279,671.77
- Contratos
- 107
- Gobiernos
- 37
107 contratos
| Contrato | Empresa | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
Guanajuato2025 Servicio Integral de Tecnologías del Estado | Seguritech Privada | 29/5/2025 | $4,719,991,157.04 1 documento |
Yucatán2025 Contrato plurianual de arrendamiento puro en precios fijos de helicóptero | B3 FLYSERVICE | 25/4/2025 | $331,666,605.40 1 documento |
Conapesca2025 Servicio integral de telecomunicación para la localización y monitoreo satelitarl de embarcaciones pesqueras, para monitorear un mínimo de 720 hasta un máximo de 1800 embarcaciones pesqueras, contando con cobertura en el mar territorial y la zona económica exclusiva de los Estados Unidos Mexicanos y aquellas que ejercen actividades de pesca en las 200 millas naúticas alrededor de la Isla Clipperton | Seguritech Privada | 29/5/2025 | $41,630,119.75 1 documento |
Purísima del Rincón2025 Convenio Modificatorio del Contrato de Prestación de Servicios para ejecutar el "Proyecto integral de implementación tecnológica de seguridad pública para el municipio de Purísima del Rincón | Seguritech Privada | 12/2/2025 | Sin monto 1 documento |
Purísima del Rincón2025 Convenio Modificatorio del Contrato de Prestación de Servicios para ejecutar el "Prpyecto integral de implementación tecnológica de seguridad pública para el municipio de Purísima del Rincón | Seguritech Privada | 14/3/2025 | Sin monto 1 documento |
Purísima del Rincón2025 El presente convenio tiene por objeto realizar el más amplio y formal finiquito | Seguritech Privada | 13/6/2025 | Sin monto 1 documento |
Estado de México2024 Reparación y mantenimiento de equipos de bienes informáticos | Seguritech Privada | 15/10/2024 | $1,529,027,583.32 1 documento |
Guanajuato2024 Ampliazon de plazo y monto | Seguritech Privada | 25/3/2024 | $744,000,000.00 1 documento |
Hidalgo2024 Testado | Seguritech Privada | 2024 | $314,580,000.00 1 documento |
Estado de México2024 Servicios especializados de localización, gestión logística, operación de radar y demás | Comunicación segura | 5/1/2024 | $248,245,452.00 1 documento |
Apaseo El Grande2024 Implementación de infraestructura Tecnológica en el Municipio de Aapaseo El Grande, Guanajuato. | Seguritech Privada | 15/7/2024 | $207,689,999.48 1 documento |
Purísima del Rincón2024 PROYECTO INTEGRAL- DE IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | Seguritech Privada | 20/8/2024 | $130,027,446.16 1 documento |
Hidalgo2024 Punto de monitoreo inteligente (PMI); Sistema de red de transpporte y transmisión de datos inalámbrico; y cámaras LPR | Seguritech Privada | 23/12/2024 | $124,998,118.00 1 documento |
Estado de México2024 Servicios especializados de localización, gestión logística, operación de radar y demás | Comunicación segura | 11/10/2024 | $92,080,800.00 1 documento |
Yucatán2024 Póliza de mantenimiento para la plataforma estatal de vigilancia | Picorp de México | 28/6/2024 | $84,967,500.00 1 documento |
Conapesca2024 Segundo convenio modificatorio contrato de prestación se servicios No. LPIE/006/12/22-0002 | Seguritech Privada | 27/9/2024 | $17,397,072.26 1 documento |
Hidalgo2024 Sistema de videovigilancia urbana estatal, cámaras, nodo de red, poste con gabinete | Seguritech Privada | 30/12/2024 | $9,798,234.55 1 documento |
Azcapotzalco2024 Kits de seguridad vecinal y/o cámaras de seguridad para la unidad territorial San Pedro Xalpa ampliación 1 (Clave 02-111) con presupuesto participativo 2024 | Comunicación segura | 23/5/2024 | $1,622,367.88 1 documento |
Azcapotzalco2024 Kits de seguridad vecinal y/o cámaras de seguridad | Comunicación segura | 23/5/2024 | $772,450.96 1 documento |
Purísima del Rincón2024 CONVENIO MODIFICATORIO AJ/SPTYTM/07/2024-01 | Seguritech Privada | 19/12/2024 | Sin monto 1 documento |
Cortazar2024 Convenio modificatorio al contrato de adquisición con prestación de servicios | Seguritech Privada | 29/4/2024 | Sin monto 1 documento |
Yucatán2024 3er convenio modificatorio al contratro número GEY-SSP-044/2019 | B3 FLYSERVICE | 14/2/2024 | Sin monto 1 documento |
Yucatán2024 4o convenio modificatorio al contratro número GEY-SSP-044/2019 | B3 FLYSERVICE | 27/12/2024 | Sin monto 1 documento |
Estado de México2023 Reparación y mantenimiento de equipos de bienes informáticos | Seguritech Privada | 27/12/2023 | $424,264,262.57 1 documento |
Irapuato2023 Servicio de un Sistema de Video Vigilancia Urbana Municipal | Seguritech Privada | 2/3/2023 | $250,177,033.96 1 documento |
Salvatierra2023 Proyecto integral de seguridad del Municipio de Salvatierra | Seguritech Privada | 22/12/2023 | $211,239,793.20 1 documento |
Banjercito2023 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ALARMA PARA DIVERSAS INSTALACIONES DE BANJERCITO | Seguritech Privada | 26/10/2023 | $209,747,013.70 1 documento |
Conapesca2023 Convenio modificatorio al contrato LPIE/006/12/22 relativo a la prestación del servicio integral de telecomunicación para la localización y monitoreo satelital de embarcaciones pesqueras | Seguritech Privada | 29/3/2023 | $187,025,925.86 1 documento |
Guanajuato Capital2023 Proyecto Integral de Seguridad del Municipio de Guanajuato Capital | Seguritech Privada | 21/12/2023 | $185,589,678.32 1 documento |
Guanajuato2023 Proyecto de Análisis Predictivo e Inteligencia de Datos con Integración a las Plataformas de Información y Comunicaciones del CSi Estatal de Guanajuato | Seguritech Privada | 6/11/2023 | $159,763,456.88 1 documento |
Cortazar2023 Solución Tecnológica de Seguridad Municipio de Cortazar GTO | Seguritech Privada | 15/11/2023 | $148,185,081.60 1 documento |
Hidalgo2023 Equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación | Seguritech Privada | 27/12/2023 | $120,376,060.56 1 documento |
Yucatán2023 Suministro, instalación, configuración y programación de 180 puntos con conexión básica y pruebas de video vigilancia vecinal (PVVV) para captación de video en diferentes localidades de diversos municipios del Estado de Yucatán | Picorp de México | 23/10/2023 | $114,708,276.42 1 documento |
Yucatán2023 Póliza de mantenimiento para la plataforma estatal de vigilancia | Picorp de México | 8/6/2023 | $94,000,000.00 1 documento |
Quintana Roo2023 Estudios de preinversión para la construcción del centro penitenciario del municipio Benito Juárez | Picorp de México | 27/11/2023 | $77,498,000.00 1 documento |
León2023 Arcos carreteros | Seguritech Privada | 27/4/2023 | $43,150,699.64 1 documento |
Jalisco2023 Contratación del servicio de ampliación infraestructura del C5 | Seguritech Privada | 18/8/2023 | $40,344,174.76 1 documento |
San José Iturbide2023 Solución tecnológica integral de seguridad | Seguritech Privada | 1/2/2023 | $6,628,571.00 3 documentos |
Banjercito2023 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS IP PARA 82 SUCURSALES, 45 MÓDULOS DE IITV, SITE TOLUCA Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS IP Y SOFTWARE PARA VEHÍCULOS DE TRASLADO DE VALORES (PARTIDA 2)” | Seguritech Privada | 15/11/2023 | $6,241,660.37 1 documento |
Benito Juárez, CdMx2023 Servicio de mantenimiento al sistema de cuatro arcos carreteros | Seguritech Privada | 14/8/2023 | $1,842,979.00 1 documento |
Jalisco2023 Se amplía el monto de lo acordado en el contrato LA-CTO 357/23 | Seguritech Privada | 15/11/2023 | $469,725.76 1 documento |
Baja California Sur2023 Suministro e instalación de licencia para un canal de sistema LPR | Seguritech Privada | 8/12/2023 | $129,656.68 1 documento |
Aduanas2023 Servicio de atención y solución de fallas para equipos móviles de revisión no intrusiva THSCAN | Seguritech Privada | 12/12/2023 | Sin monto 1 documento |
Chihuahua2022 Servicio Integral de Enlace y Monitoreo de Seguridad y Video Vigilancia del Proyecto Centinela | Seguritech Privada | 6/7/2022 | $4,709,885,681.32 1 documento |
Querétaro2022 Servicio integral de tecnologías e infraestructura en materia de seguridad | Seguritech Privada | 4/2/2022 | $3,913,071,598.18 1 documento |
Baja California2022 Servicio integral de equipamiento, instalación, mantenimiento e integración tecnológica para el sistema estatal de videovigilancia | Seguritech Privada | 6/6/2022 | $1,174,795,748.50 1 documento |
Hidalgo2022 Testado | Seguritech Privada | 2022 | $250,249,800.00 1 documento |
Estado de México2022 Servicios informáticos profesionales | Comunicación segura | 5/10/2022 | $98,679,159.90 1 documento |
Yucatán2022 Póliza de mantenimiento para la plataforma estatal de vigilancia | Picorp de México | 21/6/2022 | $86,000,000.00 1 documento |
IMSS2022 Adquisición de circuito cerrado de televisión (CCTV) para la videovigilancia entre 130 guarderías IMSS y nivel central | Seguritech Privada | 11/11/2022 | $42,168,326.00 1 documento |
Pachuca2022 Actualización y equipamiento tecnológico del C4 municipal | Seguritech Privada | 21/12/2022 | $22,824,390.58 1 documento |
Conapesca2022 Servicio integral de telecomunicación para la localización y monitoreo satelital de embarcaciones pesqueras | Seguritech Privada | 30/12/2022 | $20,748,590.39 1 documento |
Colima2022 Complejo de seguridad pública del estado de Colima | Picorp de México | 1/7/2022 | $12,049,657.65 1 documento |
Banjercito2022 Adquisición de cerraduras para cajeros automáticos metropolitanos | Seguritech Privada | 10/11/2022 | $7,381,426.26 1 documento |
Pachuca2022 Trabajos de edificación del C4 Pachuca | Picorp de México | 20/12/2022 | $5,612,983.93 1 documento |
San Luis de la Paz2022 Servicio integral de sistema de seguridad del proyecto Colonia Segura | Seguritech Privada | 23/9/2022 | $3,999,807.60 1 documento |
Baja California Sur2022 Suministro, instalación y puesta en marcha proyecto único de REPUVE y mantenimiento y conservación a los puntos de monitoreo vehicular de REPUVE | Seguritech Privada | 6/12/2022 | $2,212,544.56 1 documento |
Banjercito2022 SERVICIO DE SISTEMA DE CERCA ELECTRIFICADA, SUMINISTRO DE SENSORES DE MOVIMIENTO PARA EXTERIOR Y SUMINISTRO DE EQUIPOS DE FOTOCELDAS PARA EXTERIOR | Seguritech Privada | 14/10/2022 | $233,852.52 1 documento |
INEGI2022 Arcos detectores de metales | Seguritech Privada | 13/10/2022 | $126,056.73 1 documento |
Baja California Sur2022 Suministro e instalación de cámara lectora LPR para el punto de monitoreo REPUVE de la Secretaría de Seguridad Pública | Seguritech Privada | 15/12/2022 | $120,000.00 1 documento |
Colima2022 Convenio modificatorio al contrato SEIDUM-FASP-003/2022 | Picorp de México | 31/10/2022 | $0.00 1 documento |
INEGI2022 Arcos detectores de metales | Seguritech Privada | 12/9/2022 | Sin monto 1 documento |
Hidalgo2021 Servicio integral de diseño, instalación, equipamiento, mantenimiento e integración tecnológica para el sistema de seguridad pública del Estado | Seguritech Privada | 30/12/2021 | $63,513,484.52 1 documento |
Guanajuato2021 "Solución Integral de Monitoreo Inteligente Municipal Eje Metropolitano en el municipio de León, del Estado de Guanajuato" y "Solución Integral de Monitoreo Inteligente Municipal Eje Metropolitano en el municipio de Silao, del Estado de Guanajuato" | Seguritech Privada | 27/12/2021 | $17,125,078.36 1 documento |
Zacatecas2021 El servicio de póliza de mantenimiento para el CAD | Seguritech Privada | 9/12/2021 | $1,987,780.00 1 documento |
Cámara de Diputados2021 Venta de equipo complementario | Seguritech Privada | 15/6/2021 | $1,657,458.88 1 documento |
Banjercito2021 ADQUISICiÓN DE CAMARAS FOTOGRÁFICAS | Seguritech Privada | 29/10/2021 | $76,928.81 1 documento |
Jalisco2021 PRÓRROGA AL CONTRATO NÚMERO EUC5/DJ/DAF/017/20 | Seguritech Privada | 16/8/2021 | Sin monto 1 documento |
Yucatán2021 Segundo convenio modificatorio al contratro número GEY-SSP-044/2019 | B3 FLYSERVICE | 13/7/2021 | Sin monto 1 documento |
Estado de México2020 Sistema integral de dispositivos de. monitoreo electrónico (brazaletes) décimo primera etapa | Comunicación segura | 31/12/2020 | $706,902,144.00 1 documento |
Jalisco2020 Póliza de Mantenimiento Integral del Sistema de Videovigilancia del Escudo Urbano CS | Seguritech Privada | 28/8/2020 | $149,858,567.03 1 documento |
Hidalgo2020 Servicio integral de diseño, instalación, equipamiento, mantenimiento e integración tecnológica para el sistema de seguridad pública del Estado | Seguritech Privada | 29/12/2020 | $95,270,226.79 1 documento |
Estado de México2020 Equipo para telecomunicación; radio transmisión y recepción satelital | Comunicación segura | 27/12/2020 | $18,465,708.00 1 documento |
Pachuca2020 Adquisición de bienes para un sistema integral de enlace y monitoreo de videovigilancia en materia de seguridad pública | Seguritech Privada | 30/12/2020 | $13,098,277.00 1 documento |
Cámara de Diputados2020 Sistema de reforzamiento de seguridad informática | Comunicación segura | 15/12/2020 | $7,989,530.00 1 documento |
AICM2020 Convenio modificatorio de monto y plazo por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de CCTV, control de accesos de ambas terminales y separación de flujos en la terminal 1 | Seguritech Privada | 19/10/2020 | $4,735,335.04 1 documento |
Guanajuato2020 Equipos | Comunicación segura | 23/7/2020 | $3,063,096.00 1 documento |
Benito Juárez, CdMx2020 Sistema de lectura de placas | Seguritech Privada | 14/6/2020 | $2,155,172.41 1 documento |
AICM2020 Segundo convenio modificatorio de monto y plazo por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de CCTV, control de accesos de ambas terminales y separación de flujos en la terminal 1 | Seguritech Privada | 30/12/2020 | $1,983,701.30 1 documento |
Guanajuato2019 Servicio integral de enlace y monitoreo en materia de seguridad pública | Seguritech Privada | 11/4/2019 | $3,658,000,000.00 1 documento |
Tamaulipas2019 Proyecto de asociación público-privada para el servicio de red de seguridad pública para el Estado de Tamaulipas | Tres10 | 27/6/2019 | $3,012,328,389.65 1 documento |
Hidalgo2019 Servicio integral de diseño, instalación, equipamiento, mantenimiento e integración tecnológica para el sistema de seguridad pública del Estado | Seguritech Privada | 21/1/2019 | $267,801,786.51 1 documento |
Yucatán2019 Arrendamiento de aeronave de ala rotativa (helicóptero) | B3 FLYSERVICE | 3/6/2019 | $244,010,152.35 1 documento |
Estado de México2019 Servicio informático integral para la detección de ciberamenazas y respuesta a incidentes a través de tecnologías que realizan investigación autorizada y análisis forense | Comunicación segura | 5/3/2019 | $203,936,931.00 1 documento |
Hidalgo2019 Servicio integral de diseño, instalación, equipamiento, mantenimiento e integración tecnológica para el sistema de seguridad pública del Estado | Seguritech Privada | 27/12/2019 | $95,270,226.79 1 documento |
Guanajuato2019 Adquisición de bienes | Seguritech Privada | 4/9/2019 | $2,327,727.00 1 documento |
Yucatán2019 Convenio modificatorio al contrato plurianual de arrendamiento puro número GEY-SSP-04412019 | B3 FLYSERVICE | 17/6/2019 | Sin monto 1 documento |
Estado de México2018 Operación y mantenimiento del programa de seguridad y monitoreo | Seguritech Privada | 25/9/2018 | $6,724,515,330.45 1 documento |
Estado de México2018 Operación y mantenimiento del programa de seguridad y monitoreo | Seguritech Privada | 12/4/2018 | $4,064,563,402.73 1 documento |
Guanajuato2018 Ampliazon de plazo y monto | Seguritech Privada | 24/9/2018 | $275,078,195.00 1 documento |
Estado de México2018 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestrucura del proyecto G-135 | Seguritech Privada | 15/1/2018 | $187,307,069.25 1 documento |
Hidalgo2018 Servicio integral de diseño, instalación, equipamiento, mantenimiento e integración tecnológica para el sistema de seguridad pública del Estado | Seguritech Privada | 3/4/2018 | $143,623,778.64 1 documento |
AICM2018 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de CCTV, control de accesos de ambas terminales y separación de flujos en la terminal 1 | Seguritech Privada | 29/6/2018 | $56,334,979.89 1 documento |
Estado de México2018 Servicios de diseño, remodelación y actividades relacionadas (Centro de monitoreo penitenciario) | Seguritech Privada | 28/12/2018 | $16,970,759.92 1 documento |
Metepec2018 Contratación del Senicio Integral de Red de Datos, Sistema Administrador, Equipamiento del Centro de Monitoreo, Video Vigilancia Urbana, Video Analítico y Reset Inalámbrico | Seguritech Privada | 29/11/2018 | $9,454,626.11 1 documento |
Hidalgo2017 Servicio de protección y seguridad | Seguritech Privada | 6/9/2017 | $215,000,000.00 1 documento |
Hidalgo2016 Servicio integral | Seguritech Privada | 23/12/2016 | $267,801,786.50 1 documento |
Tlalpan2016 Alarmas de alerta vecinal | Seguritech Privada | 14/11/2016 | $326,458.80 1 documento |
Alvaro Obregón2016 Bienes y servicios solicitados | Seguritech Privada | 11/7/2016 | $248,016.36 1 documento |
Estado de México2014 Primer convenio modificatorio Contrato federal 01/2013 | Seguritech Privada | 26/5/2014 | $343,507,457.27 1 documento |
Estado de México2013 Solución integral de enlace y monitoreo de seguridad y videovigilancia urbana para el Estado de México | Seguritech Privada | 12/12/2013 | $6,376,773,027.00 1 documento |
Guanajuato2013 Adquisición de equipo de comunicación y telecomunicación | Seguritech Privada | 10/12/2013 | $403,231.95 1 documento |
Guanajuato2012 Servicio de diseño, funcionamiento y mantenimiento de un sistema integral de enlace y monitoreo en materia de seguridad pública | Seguritech Privada | 21/12/2012 | $2,727,893,413.00 1 documento |
Sinaloa2012 Sistema integral de enlace y monitoreo de seguridad y vigilancia | Comunicación segura | 17/1/2012 | $923,800,010.00 1 documento |
Sinaloa2012 Arrendamiento de Equipos consistentes en: los Helicópteros, Tiger y los C-2 Móviles | Comunicación segura | 1/11/2012 | $313,902,679.31 1 documento |
Hidalgo Testado | Seguritech Privada | 20023 | $300,000,000.00 1 documento |
Dolores Hidalgo Solución tecnológica integral de seguridad pública en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional | Seguritech Privada | Sin fecha | $99,181,166.95 1 documento |
Fuente: Elaboración propia a partir de los contratos públicos.