La red corporativa de Seguritech
Mapa de relaciones corporativas
Cada punto es una persona o empresa; las líneas unen vínculos registrados. Usa la lista para elegir una entidad, revisa su ficha a la derecha y, cuando exista, los documentos originales incrustados. El buscador resalta coincidencias; "Encontrar camino" muestra una cadena mínima entre dos entidades.
- Entidades
- 135
- En la vista
- 87
68 entidades
Elige una fila para verla en el mapa y en la ficha
| Entidad | Evidencia | |
|---|---|---|
| KS | “KESEFBAT”, S.A.P.I. DE C.V. | Evidencia |
| OC | “OPERADORA CAPITAL CUATRO”, S. de R.L. | Evidencia |
| 14 | 145-FLYSERVICES, S.A. DE C.V. | Evidencia |
| B3 | B3-FLYSERVICES, S.A. DE C.V. | Evidencia |
| BS | BOBEMEX, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE | Evidencia |
| CC | CAPITAL CUATRO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | Evidencia |
| CS | COMUNICACION SEGURA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Evidencia |
| CS | Comunicación Segura S.A. de C.V. | Evidencia |
| CC | Concesionaria Comseg S.A. de C.V. | Evidencia |
| DP | Desarrolladora Peakair, S. de R.L. de C.V. | Evidencia |
| DE | DESARROLLO ESCAPE, S.A. de C.V. | Evidencia |
| DL | DESARROLLOS LL, S.A.PI. DE C.V. | Evidencia |
| DN | DESARROLLOS NALA Y LEIRA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE | Evidencia |
| EB | E-BRICK, S.A. DE C.V. | Evidencia |
| ET | E-TRANSPORTS, S.A. DE C.V. | Evidencia |
| EP | EPAGO.COM, S.A. de C.V. | Evidencia |
| GS | GLYMAC S. DE R.L. DE C.V | Evidencia |
| GS | Grupo Seguritech Privada SAPI de C.V. | Evidencia |
| H4 | H412, S.A. DE C.V. | Evidencia |
| HF | HELICORP FLYING SERVICES | Evidencia |
| I3 | INMOBILIARIA 3 G & P, S.A. de C.V. | Evidencia |
| IS | INMOBILIARIA SKYPLUS LOTE 1 CAPITAL DOS POR DOS, S. DE R.L. DE C.V. | Evidencia |
| IS | INMOBILIARIA SKYPLUS LOTE 10, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE | — |
| IS | INMOBILIARIA SKYPLUS LOTE 11 | Evidencia |
| IS | INMOBILIARIA SKYPLUS LOTE 2, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE | Evidencia |
| IS | INMOBILIARIA SKYPLUS LOTE 3, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE | Evidencia |
| IS | INMOBILIARIA SKYPLUS LOTE 4, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE | Evidencia |
| IS | INMOBILIARIA SKYPLUS LOTE 5, S. de R.L. de C.V. | Evidencia |
| IS | INMOBILIARIA SKYPLUS LOTE 6, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE | — |
| IS | INMOBILIARIA SKYPLUS LOTE 7, S. de R.L. de C.V. | Evidencia |
| IS | INMOBILIARIA SKYPLUS LOTE 8, S. de R.L. de C.V. | Evidencia |
| IS | INMOBILIARIA SKYPLUS LOTE 9, S. de R.L. de C.V. | Evidencia |
| KL | KURT LOGISTICA S.A. de C.V. | Evidencia |
| LS | LINKER SOLUTIONS, S.A. de C.V. | Evidencia |
| MH | MAYALE HOLDING, S. de R.L. | Evidencia |
| MS | MAYALE, S. de R.L. de C.V. | Evidencia |
| OL | OPERADORA LA VENDIMIA GTO S. DE R.L. DE C.V. | Evidencia |
| PT | PABE TAX, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | Evidencia |
| PE | PEAKAIR, S.A. DE C.V. | Evidencia |
| PM | PICORP DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Evidencia |
| PM | PICORP MANTENIMIENTO, S.A. de C.V. | Evidencia |
| PR | Picorp Residencial S.A. de C.V. | Evidencia |
| PL | PLANECORP, S.A. DE C.V. | Evidencia |
| RL | RANCHO LA VENDIMIA, S.A. de C.V. | Evidencia |
| RA | Rantinn S.A | — |
| SA | Seguritech Administración, S.A. de C.V. | Evidencia |
| SB | Seguritech Brasil | — |
| SC | Seguritech Colombia, S.A.S. | Evidencia |
| SC | Seguritech Comercializaciones, S.A.S. | Evidencia |
| SC | Seguritech Construcciones, S.A. de C.V. | Evidencia |
| SE | Seguritech Ejecutiva, S.A. de C.V. | Evidencia |
| SI | Seguritech Instalaciones, S.A. de C.V. | Evidencia |
| SM | SEGURITECH MONITOREO, S.A. DE C.V./ SAIMON-SEGURITECH, S.A. de C.V. | Evidencia |
| SP | SEGURITECH PRIVADA CAPITAL HUMANO, S.A. DE C.V. | Evidencia |
| SP | SEGURITECH PRIVADA S.A. de C.V. | Evidencia |
| SP | Seguritech Privada, S.A. de C.V. - Sucursal Colombia | Evidencia |
| SS | Seguritech Sistemas, S.A. de C.V. | Evidencia |
| SL | SERVICIOS DE LOGISTICA WE MOVE, S.A. de C.V. | Evidencia |
| SP | SKY PLUS, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE C.V. | Evidencia |
| SM | SPE Michoacán Seguro, S.A. de C.V. | Evidencia |
| S1 | SUPER 1-2s, S.A. de C.V. | — |
| SU | SUPERALARM, S.A. DE C.V. | Evidencia |
| TE | TECNOALERT S.A. de C.V. | Evidencia |
| TF | Textron Financial Corporation | — |
| TG | TGSP, S.A. DE C.V. | Evidencia |
| TR | TRES10, S.A. DE C.V. | Evidencia |
| UT | Unión Temposa ITS Seguritech | — |
| YS | YAREAJ S DE RL DE CV | Evidencia |
Selecciona una entidad
Elige una fila en la lista o un punto en el mapa para ver datos y documentos cuando existan.
Fuente: Elaboración propia a partir de las actas encontradas en el Registro Público de Comercio.